全年12个月皆可前往
最佳旅行时间
地处南纬5度,北里奥格兰德州的海水几乎全年保持在26至29 °C之间。季节交替之间真正变化的,是风:8月至次年1月强劲,2月至7月较为温和。请使用下方的日历,把每项活动与最佳月份对应起来。
活动
活动季节性日历
北里奥格兰德州各项活动的最佳月份
| 活动 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风筝冲浪 | ||||||||||||
| 海滩 | ||||||||||||
| 浮潜 · 马拉卡雅乌 | ||||||||||||
| 圣若昂节 · 莫索罗 | ||||||||||||
| 数字游牧民 |
最佳良好不建议
地处南纬5度,北里奥格兰德州的海水几乎全年保持在26至29 °C之间。季节交替之间真正变化的,是风:8月至次年1月强劲,2月至7月较为温和。请使用下方的日历,把每项活动与最佳月份对应起来。
北里奥格兰德州各项活动的最佳月份
| 活动 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风筝冲浪 | ||||||||||||
| 海滩 | ||||||||||||
| 浮潜 · 马拉卡雅乌 | ||||||||||||
| 圣若昂节 · 莫索罗 | ||||||||||||
| 数字游牧民 |